グランレーザープリズム 高エネルギー用途向けに特別に設計されたグランテイラー偏光子です。ハウジング側面には2つの穴が開けられており、常光線は角度を変えて反射し、穴の1つから偏光子を出射します。
特徴: エアスペース ブリュースター角カットに近い 高い偏光純度 脱出窓付き 高出力アプリケーションに適しています |
|
商品番号 :
GLP製品の原産地 :
FuZhou仕様:
材料: | α-BBO、方解石、またはYVO4 |
波長範囲: | α-BBO: 200~3500 nm; 方解石: 350~2300 nm; YVO4:500~4000 nm |
消光比: | 方解石:<5x10-5; a-BBO:<5x10-6; YVO4:<5x10-6 |
並列処理: | <1円弧分 |
表面品質: | 20/10 |
ビーム偏向: | < 3分角 |
波形歪み: | λ/4@632.8nm |
ダメージ閾値: | >500 MW/cm2 |
コーティング: | 単結晶MgF2 |
マウント: | ブラックアルマイト加工 |
1.a-BBOグランレーザー偏光子
部品番号 | 波長範囲(nm) | 消光比 | 角度視野(°) | CA fa(mm) | 外径 fd(mm) | L ±0.1(mm) |
GLP5206 | 200~270 | <5x10-5 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 29.0 |
GLP5208 | 8.0 | 25.4 | 31.0 | |||
GLP5210 | 10.0 | 25.4 | 31.0 | |||
GLP5215 | 15.0 | 30.0 | 38.6 | |||
GLP5220 | 20.0 | 38.0 | 48.9 | |||
GLP5306 | 300~700 | <5x10-6 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 25.0 |
GLP5308 | 8.0 | 25.4 | 25.0 | |||
GLP5310 | 10.0 | 25.4 | 26.0 | |||
GLP5315 | 15.0 | 30.0 | 33.4 | |||
GLP5320 | 20.0 | 38.0 | 43.6 | |||
GLP5706 | 700~3000 | <5x10-6 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 23.0 |
GLP5708 | 8.0 | 25.4 | 24.7 | |||
GLP5710 | 10.0 | 25.4 | 25.9 | |||
GLP5715 | 15.0 | 30.0 | 33.0 | |||
GLP5720 | 20.0 | 38.0 | 43.6 |
2. 方解石グランレーザー偏光子
部品番号 | 波長範囲(nm) | 消光比 | 角度視野(°) | CA fa(mm) | 外径 fd(mm) | L ±0.1(mm) |
GLP6006 | 350-2300 | <5x10-6 | >7.7 | 6.0 | 15.0 | 21.0 |
GLP6008 | 8.0 | 25.4 | 24.5 | |||
GLP6010 | 10.0 | 25.4 | 26.2 | |||
GLP6015 | 15.0 | 30.0 | 33.3 | |||
GLP6020 | 20.0 | 38.0 | 42.3 |
3. YVO4グランレーザー偏光子
部品番号 | 波長範囲(nm) | 消光比 | 角度視野(°) | CA fa(mm) | 外径 fd(mm) | L ±0.1(mm) |
GLP9006 | 500~4000 | <5x10-6 | >6.5 | 6.0 | 15.0 | 15.5 |
GLP9008 | 8.0 | 25.4 | 19.0 | |||
GLP9010 | 10.0 | 25.4 | 22.5 | |||
GLP9015 | 15.0 | 30.0 | 31.0 | |||
GLP9020 | 20.0 | 38.0 | 38.0 |
コアアプリケーション領域 グランテイラー偏光板:
応用分野 | 特定の機能 |
高出力レーザー加工 | エアスペース型α-BBO複屈折結晶は、1064nmで1 GW/cm²を超える超高損傷閾値を保証し、O/E波を効率的に分離して均一なエネルギー分布と欠陥のない材料処理を実現します。 |
光通信と量子技術 | α-BBO超高消光比 <1×10⁻⁶は純粋な偏光状態を保証し、220~3500nmの広い波長範囲でマルチバンド信号伝送をサポートし、通信の安定性と量子状態操作の精度を向上させます。 |
科学機器および精密計測 | 高精度波面誤差 <λ/4@633nmは、分光エリプソメトリーやその他の偏光に敏感な測定に重要なミュラー行列技術による詳細な偏光解析を可能にします。 |
LiDARシステム | 透過偏光と反射偏光を分離してクロストークを排除し、1064nm/1550nmのマルチ波長レーザーと互換性があり、長距離検出解像度とSNRが向上します。 |