ロション偏光板 ウォラストン偏光子のように入射ビームを常光線と異常光線に分離しますが、異常光線はそのまま透過しますが、常光線は偏角をつけて透過します。
特徴: 光学的に接触 高い偏光純度 低電力または高電力アプリケーションに適しています | ![]() |
商品番号 :
RHP製品の原産地 :
FuZhou仕様:
材料: | α-BBO、石英、YVO4、MgF2 |
波長範囲: | a-BBO:200~3500nm、石英:190~2300nm、YVO4:500~4000nm、MgF2:170~6000nm |
消光比: | α-BBO:<5x10-6 ; クォーツ:<5x10-5 ;YVO4:<5x10-6; MgF2:<5x10-5 |
並列処理: | <1円弧分 |
表面品質: | 20/10 |
ビーム偏向: | < 3分角 |
波形歪み: | λ/4@632.8nm |
ダメージ閾値: | >500 MW/cm2 |
コーティング: | 単結晶MgF2 |
マウント: | ブラックアルマイト加工 |
1.a-BBOロション偏光子
部品番号 | 消光比 | 分離角度(°) | CA fa(mm) | 外径(mm) | L ±0.1(mm) |
RHP5006 | <5x10-6 | 8.0°~14° 8°@800nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
RHP5008 | 8.0 | 25.4 | 16.0 | ||
RHP5010 | 10.0 | 25.4 | 18.0 | ||
RHP5015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | ||
RHP5020 | 20.0 | 38.0 | 28.0 |
2.クォーツロション偏光板
部品番号 | 消光比 | 分離角度(°) | CA fa(mm) | 外径(mm) | L ±0.1(mm) |
RHP8006 | <5x10-5 | 1.0°~1.5° 1°@980nm | 6.0 | 15.0 | 36.0 |
RHP8008 | 8.0 | 25.4 | 46.0 | ||
RHP8010 | 10.0 | 25.4 | 28.0 | ||
RHP8015 | 15.0 | 30.0 | 38.0 | ||
RHP8020 | 20.0 | 38.0 | 48.0 |
3.YVO4ロション偏光板
部品番号 | 消光比 | 分離角度(°) | CA fa(mm) | 外径(mm) | L ±0.1(mm) |
RHP9006 | <5x10-6 | 9.8°~13.0° 10°@1550nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
RHP9008 | 8.0 | 25.4 | 16.0 | ||
RHP9010 | 10.0 | 25.4 | 16.0 | ||
RHP9015 | 15.0 | 30.0 | 20.0 | ||
RHP9020 | 20.0 | 38.0 | 25.0 |
4.MgF2ロション偏光板
部品番号 | 消光比 | 分離角度(°) | CA fa(mm) | 外径(mm) | L ±0.1(mm) |
RHP7006 | <5x10-5 | 1~2° 1.5°@4000nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
RHP7008 | 8.0 | 25.4 | 16.0 | ||
RHP7010 | 10.0 | 25.4 | 16.0 | ||
RHP7015 | 15.0 | 30.0 | 20.0 | ||
RHP7020 | 20.0 | 38.0 | 25.0 |
5.DUVロション偏光子-193nm
部品番号 | 消光比 | 分離角度(°) | CA fa(mm) | 外径(mm) | L ±0.1(mm) |
RHP4006-OE3 | <1x10-4 | 2.5°~3.5° 3°@193nm | 5.0 | 25.4 | 13.0 |
RHP4008-OE3 | 6.5 | 25.4 | 14.0 | ||
RHP4010-OE3 | 8.0 | 25.4 | 16.0 | ||
RHP4013-OE3 | 10.0 | 25.4 | 20.0 | ||
RHP4015-OE3 | 12.0 | 30.0 | 23.0 | ||
RHP4020-OE3 | 18.0 | 38.1 | 28.0 | ||
RHP4025-OE3 | 22.0 | 50.8 | 33.0 | ||
RHP4006-OE10 | <1x10-4 | 9°~11° 10°@193nm | 5.0 | 25.4 | 19.0 |
RHP4008-OE10 | 6.5 | 25.4 | 24.0 | ||
RHP4010-OE10 | 8.0 | 25.4 | 28.0 | ||
RHP4012-OE10 | 10.0 | 25.4 | 33.0 | ||
RHP4015-OE10 | 12.0 | 30.0 | 40.0 | ||
RHP4020-OE10 | 18.0 | 38.1 | 52.0 |
注記:
ご要望に応じて、さまざまなカスタム デザインの Glan Rochon 偏光子もご利用いただけます。
リクエストに応じて、特定の波長でのカスタム設計の分離角度を利用できます。
リクエストに応じてカスタムサイズのマウントもご利用いただけます。
AR コーティングされた偏光板はリクエストに応じて利用可能です。
コアアプリケーション領域 ロション偏光板:
応用分野 | 特定の機能 |
レーザー技術と光学デバイス | 複屈折結晶を介して O/E 光を分離し、高純度の直線偏光を生成して、レーザー システムの安定性を高めます。 |
光ファイバーと光モジュール | WDM システムにおける方向性光制御用の偏光ビームスプリッターとして機能し、信号損失を低減します。 |
計測学と精密測定 | 偏光ベースの分光法と干渉法によるリアルタイムの材料特性モニタリングが可能 |
イメージングシステムと顕微鏡 | 偏光コントラストを強化して複屈折構造を視覚化し、生物組織の分析に利用できます。 |