ウォラストン偏光板 入射光を波長に依存する偏角を持つ異常光線と常光線の2つの光線に分離します。両方の光線は反対側の表面を透過します。
特徴: 接着または光学的に接触 通常のビームと異常なビームを特定の角度で分離する 低電力アプリケーションや大きな偏差が必要な場合に適しています | ![]() |
商品番号 :
WLP製品の原産地 :
FuZhou仕様:
材料: | α-BBO、方解石、YVO4、石英 |
波長範囲: | a-BBO:200~3500 nm、方解石:350~2300 nm、YVO4:500~4000 nm、石英:190~2300 nm |
消光比: | 方解石、クォーツ:<5x10-5; α-BBO、YVO4:<5x10-6 |
並列処理: | <1円弧分 |
表面品質: | 20/10 |
ビーム偏向: | < 3分角 |
波形歪み: | λ/4@632.8nm |
ダメージ閾値: | >500 MW/cm2 |
コーティング: | 単結晶MgF2 |
マウント: | ブラックアルマイト加工 |
1. a-BBOウォラストン偏光子
部品番号 | 消光比 | 分離角度(°) | CAfa(mm) | 外径(mm) | L ±0.1(mm) |
WLP5006 | <5x10-6 | 15°~27° 16°@800nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
WLP5008 | 8.0 | 25.4 | 16.0 | ||
WLP5010 | 10.0 | 25.4 | 18.0 | ||
WLP5015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | ||
WLP5020 | 20.0 | 38.0 | 28.0 |
2. 方解石ウォラストン偏光板
部品番号 | 消光比 | 分離角度(°) | CAfa(mm) | 外径(mm) | L ±0.1(mm) |
WLP6006 | <5x10-5 | 16.7°~22.5° 19°@980nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
WLP6008 | 8.0 | 25.4 | 16.0 | ||
WLP6010 | 10.0 | 25.4 | 18.0 | ||
WLP6015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | ||
WLP6020 | 20.0 | 38.0 | 28.0 |
3. クォーツウォラストン偏光板
部品番号 | 消光比 | 分離角度(°) | CAfa(mm) | 外径(mm) | L ±0.1(mm) |
WLP8006 | <5x10-5 | 2°~3° 2°@ 1064nm | 6.0 | 15.0 | 20.0 |
WLP8008 | 8.0 | 25.4 | 24.0 | ||
WLP8010 | 10.0 | 25.4 | 28.0 | ||
WLP8015 | 15.0 | 30.0 | 38.0 | ||
WLP8020 | 20.0 | 38.0 | 48.0 |
4. YVO4ウォラストン偏光板
部品番号 | 消光比 | 分離角度(°) | CAfa(mm) | 外径(mm) | L ±0.1(mm) |
WLP9006 | <5x10-6 | 19.6°~23.3° 20°@1550nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
WLP9008 | 8.0 | 25.4 | 16.0 | ||
WLP9010 | 10.0 | 25.4 | 16.0 | ||
WLP9015 | 15.0 | 30.0 | 20.0 | ||
WLP9020 | 20.0 | 38.0 | 25.8 |
コアアプリケーション領域 ウォラストン偏光子:
応用分野 | 特定の機能 |
光学計測および干渉計 | 入射光を 2 つの直交直線偏光ビームに分割して位相差を測定します。干渉計で偏光ビーム分割を可能にして高精度の変位検出を実現します。 |
レーザー加工と偏光制御 | 偏光に敏感な処理と複屈折材料の取り扱いのために直交偏光レーザー ビームを生成します。ビームを分割してエネルギー分布と加工の均一性を最適化します。 |
偏光顕微鏡とバイオイメージング | 顕微鏡で偏光コントラストを作り出し、生物組織や結晶などの透明なサンプルの視認性を高めます。反射光と透過光の偏光状態を分離し、より鮮明な画像を実現します。 |
量子光学と光子実験 | 量子状態分析やベル不等式テストのために、エンタングルされた光子対を直交偏光状態に分割します。また、単一光子検出で偏光モードを分離して、量子通信開発をサポートします。 |