ロション偏光板 ウォラストン偏光子のように入射ビームを常光線と異常光線に分離しますが、異常光線はそのまま透過しますが、常光線は偏角をつけて透過します。
特徴: 光学的に接触 高い偏光純度 低電力または高電力アプリケーションに適しています | ![]() |
商品番号 :
RHP-193nm製品の原産地 :
FuZhou仕様:
材料: | DUV材料 |
波長範囲: | 170~2300nm |
消光比: | <1x10-4 |
並列処理: | <1円弧分 |
表面品質: | 20/10 |
ビーム偏向: | < 3分角 |
波形歪み: | λ/4@632.8nm |
マウント: | ブラックアルマイト加工 |
1.DUVロション偏光子-193nm
部品番号 | 消光比 | 分離角度(°) | CA fa(mm) | 外径(mm) | L ±0.1(mm) |
RHP4006-OE3 | <1x10-4 | 2.5°~3.5° 3°@193nm | 5.0 | 25.4 | 13.0 |
RHP4008-OE3 | 6.5 | 25.4 | 14.0 | ||
RHP4010-OE3 | 8.0 | 25.4 | 16.0 | ||
RHP4013-OE3 | 10.0 | 25.4 | 20.0 | ||
RHP4015-OE3 | 12.0 | 30.0 | 23.0 | ||
RHP4020-OE3 | 18.0 | 38.1 | 28.0 | ||
RHP4025-OE3 | 22.0 | 50.8 | 33.0 | ||
RHP4006-OE10 | <1x10-4 | 9°~11° 10°@193nm | 5.0 | 25.4 | 19.0 |
RHP4008-OE10 | 6.5 | 25.4 | 24.0 | ||
RHP4010-OE10 | 8.0 | 25.4 | 28.0 | ||
RHP4012-OE10 | 10.0 | 25.4 | 33.0 | ||
RHP4015-OE10 | 12.0 | 30.0 | 40.0 | ||
RHP4020-OE10 | 18.0 | 38.1 | 52.0 |
注記:
ご要望に応じて、さまざまなカスタム デザインの Glan Rochon 偏光子もご利用いただけます。
リクエストに応じて、特定の波長でのカスタム設計の分離角度を利用できます。
リクエストに応じてカスタムサイズのマウントもご利用いただけます。
AR コーティングされた偏光板はリクエストに応じて利用可能です。